Название работы | Школа | Статус |
---|---|---|
СБОРКА МИКРОБНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУНГИТА В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОДА | Лицей НИЯУ МИФИ № 1511 | победитель |
Получение поликатионного амфифила для создания липосомальных структур для генной терапии | ГБОУ Школа № 1329 | победитель |
SECURNOTE | ГБОУ Школа № 1368 | победитель |
Люминесцентные материалы на основе алюминатов стронция | ГБОУ лицей № 1568 | победитель |
Создание экспериментальной установки для исследования физического взаимодействия жидкой и газообразной сред | ГБОУ Лицей № 1502 при МЭИ | победитель |
Биопластик - решение экологических проблем современности? | ГБОУ Гимназия № 1515 | победитель |
Применение высокодетальных данных спутниковой съёмки для предотвращения гибели Гренландских тюленей в акватории Белого моря | ГБОУ Школа № 2101, ГБОУ Инженерная школа № 1581 | победитель |
РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СТРУКТУР СВЕРХПРОВОДНИК-ИЗОЛЯТОР-СВЕРХПРОВОДНИК (SIS-переходов) | ГБОУ Школа № 1212 | победитель |
Усилитель звуковой частоты однокаскадный на вакуумном тетроде | ГБОУ Школа № 1125 | призер |
Сравнение содержания тяжелых металлов в Есинских прудах | ГБОУ «Школа № 1518» | призер |
Коронно-разрядный двигатель | ГБОУ Школа № 56 имени академика В.А. Легасова | призер |
Управление технологическими процессами в комнатных аквасистемах с помощью виртуальных приборов LabVIEW | ГБОУ Школа № 2009 | призер |
Тепловизионный и фотометрический контроль процесса фототерапетического воздействия на организм при компенсации аллергических реакций | ГБОУ Школа № 2009 | призер |
Измерение геометрических параметров имплантаций микроэндоскопов в различные области мозга мышей | ГБОУ «Курчатовская школа» | призер |
Лотосы на снегу (Исследование возможности использования высокогидрофобных покрытий для борьбы с обледенением) | ГБОУ Школа № 2044 | призер |
Численное моделирование кинематики спортивного мяча | ГБОУ Школа № 1317 | призер |
Исследование свойств материалов под воздействием высокоэнергетического стримера, формируемого катушкой Тесла. | ГБОУ Школа № 1747 | призер |
Экспериментальное определение радиуса электрона | ГБОУ Лицей № 1502 при МЭИ | призер |
Исследование эмульсий водного раствора дигидрокверцетина в масле амаранта | ГБОУ Школа № 950 | призер |
Исследование передаточных характеристик полевых транзисторов на основе органических кристаллов – полупроводников DD-P-BTBT | ГБОУ Школа № 1434 | призер |
ЛОКАЛИЗАЦИЯ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ | ГБОУ Школа № 1210 | призер |
Поиск метода определения ускорения свободного падения, дающего наименьшую погрешность эксперимента | ГБОУ Школа № 1692 | призер |
Эпоксидирование аллилхлорида пероксидом водорода | ГБОУ Школа № 1542 | призер |
Регламент проведения третьего этапа - ОЗНАКОМИТЬСЯ
Победители и призеры городского этапа по научно-технологическому направлению смогут получить 5 баллов и 3 балла соответственно в качестве учета индивидуальных достижений при поступлении в Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).
Координатор направления: Топешкин Дмитрий Александрович topeshkin_da@nrcki.ru.
Название | Работ | Исследований | Проектов | Экспертов |
---|---|---|---|---|
Материаловедение и нанотехнологии - 8-10 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химия - 8-10 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная | 33 | 14 | 19 | 4 |
Прикладная математика | 18 | 9 | 9 | 4 |
Ядерная физика и технологии | 9 | 7 | 2 | 1 |
Экология, биотехнологии и биоэнергетика | 39 | 26 | 13 | 4 |
Химия, материаловедение и нанотехнологии - 11 класс | 86 | 61 | 25 | 4 |