Конференция по 13 секциям
Название | Работ | Исследований | Проектов | Экспертов |
---|---|---|---|---|
Экономика, география | 24 | 9 | 15 | 4 |
Математика | 12 | 4 | 8 | 9 |
История, обществознание | 30 | 16 | 14 | 7 |
МХК, искусство, литература | 20 | 9 | 11 | 7 |
Химия | 4 | 1 | 3 | 5 |
Физика | 12 | 12 | 0 | 7 |
Приборостроение, робототехника | 8 | 0 | 8 | 4 |
Астрономия и космонавтика | 5 | 5 | 0 | 4 |
Психология, Человек и общество | 13 | 7 | 6 | 4 |
Языкознание, лингвистика | 27 | 17 | 10 | 12 |
Информатика | 15 | 0 | 15 | 4 |
Экология, биология, медицина, здоровьесбережение | 45 | 29 | 16 | 12 |
Скажите пожалуйста, будут ли опубликованы результаты (баллы) 2-го этапа? Или останутся только результаты заочной экспертизы января?
Результаты очного этапа межрайонной конференции опубликованы на данной странице 3.02.2018 г.
Также, результаты очного этапа опубликованы на сайте ГБОУ города Москвы "Школа на проспекте Вернадского": http://schnpv.mskobr.ru/moskovskij_gorodskoj_konkurs_issledovatel_skih_i_proektnyh_rabot/